产品简介:
汽车边饰条、铭牌、防擦条、密封条粘帖、电子配件、货柜部件之固定等
型号 | 厚度(mm) | 颜色 | 离型材料 | 特性用途 |
1003 | 0.3 | 黑 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | 初粘力、剥离力、保持力三力?#33014;?#24615;较佳、抗溶剂性、耐老、耐温性能卓越,可全天候使用,性价比高,主要用于铭牌、徽章、挡风雨条、遮阳板后视镜、防撞条、侧嵌条、手机座、香水座、?#33014;?#22359;的粘接固定。 |
1005 | 0.5 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
0808 | 0.8 | 灰 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1008 | 0.8 | 灰/黑 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1010 | 1.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1510 | 1.0 | 黑/白/灰 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1810 | 1.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1015 | 1.5 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1515 | 1.5 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
1520 | 2.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
2020 | 2.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
2030 | 3.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
3030 | 3.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 | |
3040 | 4.0 | 黑/白 | 红色/绿色/蓝色PE离型膜 |
相关产品:
? 2016 宁波瑞麒包装有限公司